第35回Laser全日本マスターズ選手権大会 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R スタンダード 2018年9月23日16:00最終
EVENT ITEM Int Laser STD Class WV 5 m/sec WV 4.5 m/sec WV 3.5 m/sec WV 5 m/sec WV 5~4.5 m/sec WV 4.5~3.5 m/sec WV m/sec
SCHEDULE 2018年9月22日~23日 WD 160 deg WD 145 deg WD 130 deg WD 200 deg WD 205 deg WD 200 deg WD deg
ENTRY BOAT  16 ST 11:20 ST 12:15 ST 13:30 ST 10:00 ST 10:55 ST 11:40 ST
CT 11:44 20 CT 12:43 46 CT 14:04 57 CT 10:27 12 CT 11:19 14 CT 12:07 52 CT CUT TOTALS THRU. GGM GM MA AP LA
受付№ Helmsman Entry  Belongs P.P. P. SCR. P.P. P. SCR. P.P. P. SCR. P.P. P. SCR. P.P. P. SCR. P.P. P. SCR. P.P. P. SCR. SCR. POS.
9 大工 昌也 11 若洲 2 2 2 4 4 4 1 1 1 1 1 1 6 6 6 1 1 1 6 9 1 1
34 佐藤 正志 14 猪苗代 4 4 4 1 1 1 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 12 2 2
30 都 茂樹 12 TokyoBay 1 1 1 3 3 3 5 5 5 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 14 3 3
32 作田 洋二 13 函館 6 6 6 2 2 2 3 3 3 5 5 5 1 1 1 7 7 7 7 17 4 4
7 加藤 重雄 2 10 10 10 6 6 6 7 7 7 4 4 4 3 3 3 3 3 3 10 23 5 1
39 野沢 博 5 諏訪湖 7 7 7 5 5 5 2 2 2 8 8 8 7 7 7 12 12 12 12 29 6 2
46 今  源浩 7 道東 5 5 5 9 9 9 8 8 8 6 6 6 5 5 5 9 9 9 9 32 7 1
61 能代 弘 10 函館 3 3 3 13 13 13 6 6 6 11 11 11 8 8 8 5 5 5 13 33 8 2
56 荒川 徹 9 芦屋 9 9 9 10 10 10 16 16 16 10 10 10 10 10 10 6 6 6 16 45 9 3
41 佐藤 孝郎 15 TokyoBay 8 8 8 8 8 8 11 11 11 12 12 12 14 14 14 8 8 8 14 47 10 5
58 並木 裕 16 札幌 13 13 13 7 7 7 10 10 10 9 9 9 13 13 13 10 10 10 13 49 11 6
42 鮫島 伸雄 6 小樽 11 11 11 11 11 11 9 9 9 7 7 7 11 11 11 13 13 13 13 49 12 4
50 秋元 弦 8 青森合浦 12 12 12 14 14 14 13 13 13 13 13 13 9 9 9 11 11 11 14 58 13 5
17 沼倉 隆彰 3 室蘭 15 14 14 15 15 15 12 12 12 16 15 15 12 12 12 15 15 15 15 68 14 3
38 古郡 誠 4 沼津 14 UFD 17 16 16 16 15 15 15 14 14 14 15 15 15 14 14 14 17 74 15 4
6 高松 薫 1 屈斜路 16 15 15 12 12 12 14 14 14 15 UFD 17 RET 17 DNC 17 17 75 16 5
Chairman, Race Committee : WV - Wind Velocity Legend Scoring Scoring Abbreviations
WD - Wind Direction F.P. - Finishing Places Refers to Racing Rules of Sailing - Appendix A11.
Chairman, Jury : ST - Start Time P. - Places UFD (U旗に基づく失格 Disqualification U-Flag )
CT- Closing Time SCR. - Score UnderLine - Excluded Score


戻る