第35回Laser全日本マスターズ選手権大会 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R ラジアル 2018年9月23日16:00最終
EVENT ITEM Int Laser Radial Class WV 5 m/sec WV 4.5 m/sec WV 3.5 m/sec WV 5 m/sec WV 5~4.5 m/sec WV 4.5~3.5 m/sec WV m/sec
SCHEDULE 2018年9月22日~23日 WD 160 deg WD 145 deg WD 130 deg WD 200 deg WD 205 deg WD 200 deg WD deg
ENTRY BOAT  37 ST 11:25 ST 12:27 ST 13:35 ST 10:05 ST 10:55 ST 11:45 ST
CT 11:50 9 CT 12:59 5 CT 14:13 45 CT 10:33 24 CT 11:24 55 CT 12:15 40 CT CUT TOTALS THRU. GGM GM MA AP LA
受付№ Helmsman Entry  Belongs P.P. P. SCR. P.P. P. SCR. P.P. P. SCR. P.P. P. SCR. P.P. P. SCR. P.P. P. SCR. P.P. P. SCR. SCR. POS.
29 井上 海子 64 高知 5 5 5 6 6 6 4 4 4 2 2 2 10 10 10 4 4 4 10 21 1 1
23 笹谷 優 57 江ノ島 6 6 6 7 7 7 5 5 5 3 3 3 7 7 7 1 1 1 7 22 2 1
10 佐藤  45 TokyoBay 13 13 13 1 1 1 1 1 1 14 14 14 9 9 9 3 3 3 14 27 3 1
43 大西 裕 59 岡山 2 2 2 21 21 21 2 2 2 4 4 4 2 2 2 18 18 18 21 28 4 2
27 越田 吉政 58 芦屋 15 15 15 3 3 3 7 7 7 1 1 1 16 16 16 6 6 6 16 32 5 3
52 大成 賢二 61 20 20 20 22 22 22 6 6 6 11 11 11 1 1 1 5 5 5 22 43 6 4
3 徳丸 元彦 44 福岡 19 19 19 8 8 8 16 16 16 13 13 13 5 5 5 2 2 2 19 44 7 2
44 葛西 ケンイチ 60 小樽 8 8 8 11 11 11 12 12 12 7 7 7 6 6 6 16 16 16 16 44 8 5
11 山本 英二 32 TokyoBay 4 4 4 10 10 10 14 14 14 16 16 16 14 14 14 7 7 7 16 49 9 1
16 芳野 紀良 46 TokyoBay 27 27 27 5 5 5 10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 13 13 27 50 10 3
57 西野 隆文 55 芦屋 17 17 17 15 15 15 11 11 11 8 8 8 3 3 3 26 26 26 26 54 11 4
48 松永 至央 41 浜名湖 3 3 3 12 12 12 3 3 3 21 21 21 23 23 23 17 17 17 23 56 12 2
40 勝部 しずく 66 室蘭 11 11 11 4 4 4 20 20 20 15 15 15 15 15 15 12 12 12 20 57 13 2
53 花牟礼  53 熊本 10 10 10 13 13 13 17 17 17 12 12 12 13 13 13 9 9 9 17 57 14 5
20 髙橋 明 35 江ノ島 1 1 1 18 18 18 13 13 13 5 5 5 22 22 22 22 22 22 22 59 15 3
24 上田 正夫 36 道東 14 14 14 23 23 23 34 34 34 6 6 6 4 4 4 21 21 21 34 68 16 4
55 酒井 秀晴 42 新潟 7 7 7 16 16 16 9 9 9 19 19 19 18 18 18 20 20 20 20 69 17 5
12 目黒 たみを 33 TokyoBay 26 26 26 2 2 2 15 15 15 18 18 18 25 25 25 10 10 10 26 70 18 6
45 寺田 忠厚 40 青森合浦 16 16 16 9 9 9 27 27 27 17 17 17 21 21 21 11 11 11 27 74 19 7
1 神谷 博昭 43 浜名湖 9 9 9 29 29 29 26 26 26 20 20 20 8 8 8 14 14 14 29 77 20 6
36 阿部 佳苗 65 室蘭 28 28 28 14 14 14 8 8 8 26 26 26 20 20 20 19 19 19 28 87 21 3
13 手代木 美香 62 札幌 23 23 23 20 20 20 28 28 28 22 22 22 17 17 17 8 8 8 28 90 22 4
33 仲俣 敦司 48 屈斜路 12 12 12 17 17 17 29 29 29 25 25 25 11 11 11 28 28 28 29 93 23 7
22 見目 なお子 63 TokyoBay 24 24 24 RET 38 25 25 25 9 9 9 24 24 24 15 15 15 38 97 24 5
19 木村 治愛 34 芦屋 21 21 21 19 19 19 18 18 18 28 28 28 27 27 27 25 25 25 28 110 25 8
8 井上 慶俊 31 室蘭 18 18 18 27 27 27 22 22 22 31 31 31 19 19 19 24 24 24 31 110 26 9
60 西野 利香 67 芦屋 22 22 22 25 25 25 19 19 19 24 24 24 26 26 26 27 27 27 27 116 27 6
62 西川 順一 56 道東 DNS 38 26 26 26 23 23 23 27 27 27 29 29 29 23 23 23 38 128 28 8
26 向井 博 37 江ノ島 25 25 25 28 28 28 24 24 24 23 23 23 30 30 30 29 29 29 29 130 29 10
35 田原 修 49 道東 29 29 29 24 24 24 21 21 21 29 29 29 28 28 28 31 31 31 31 131 30 9
47 保科 昇 50 猪苗代 31 31 31 32 32 32 31 31 31 32 32 32 31 31 31 30 30 30 32 155 31 10
49 金盛  51 函館 33 33 33 31 31 31 33 33 33 30 30 30 33 33 33 RET 38 38 160 32 11
37 川上 幹郎 39 境港 32 32 32 33 33 33 32 32 32 33 33 33 32 32 32 32 32 32 33 161 33 11
51 榊原 宏洋 52 道東 30 30 30 30 30 30 30 30 30 DNC 38 DNC 38 DNC 38 38 166 34 12
54 松橋 日出男 54 青森合浦 RET 38 DNC 38 DNC 38 RET 38 RET 38 DNC 38 38 190 35 13
28 納冨 希志夫 38 福岡 DNC 38 DNC 38 DNC 38 DNC 38 DNC 38 DNC 38 38 190 36 12
25 笠見 彰 47 DNC 38 DNC 38 DNC 38 DNC 38 DNC 38 DNC 38 38 190 37 14
Chairman, Race Committee : WV - Wind Velocity Legend Scoring Scoring Abbreviations
WD - Wind Direction F.P. - Finishing Places Refers to Racing Rules of Sailing - Appendix A11.
Chairman, Jury : ST - Start Time P. - Places UFD (U旗に基づく失格 Disqualification U-Flag )
CT- Closing Time SCR. - Score UnderLine - Excluded Score


戻る