リグ別カテゴリ別参加者
9月9日最終確認済
 
リコール リグ カテゴリ 名前 フリート 協会 セール
S R 4.7 GGM GM M A L
1 1 1 高松 薫 1 屈斜路 589 198078
2 1 1 加藤重雄 1 826 187421
3 1 1 沼倉隆彰 1 室蘭 4868 214965
4 1 1 古郡 誠 1 沼津 6248 184000
5 1 1 野沢 博 1 諏訪湖 1268 180402
6 1 1 鮫島伸雄 1 小樽 1040 16343
7 1 1 今 源浩 1 道東 4631 207437
8 1 1 秋元 弦 1 青森合浦 5064 154576
9 1 1 荒川 徹 1 芦屋 4050 201547
10 1 1 能代 弘 1 函館 2978 190951
11 1 1 大工昌也 1 若洲 4636 187429
12 1 1 都 茂樹 1 TokyoBay 3867 213161
13 1 1 作田洋二 1 函館 6140 168514
14 1 1 佐藤正志 1 猪苗代 4593 211036
15 1 1 佐藤孝郎 1 TokyoBay 5732 196465
16 1 1 並木 裕 1 札幌 3297 146694
31 1 1 井上慶俊 1 室蘭 5577 214975
32 1 1 山本英二 1 TokyoBay 3114 214968
33 1 1 目黒たみを 1 TokyoBay 5306 207439
34 1 1 木村治愛 1 芦屋 363 179336
35 1 1 高橋 明 1 江ノ島 1528 203816
36 1 1 上田正夫 1 道東 5212 175452
37 1 1 向井 博 1 江ノ島 5424 206175
38 1 1 納富希志夫 1 福岡 2598 173740
39 1 1 川上幹朗 1 境港 2750 145712
40 1 1 寺田忠厚 1 青森合浦 4990 211043
41 1 1 松永至央 1 浜名湖 6540 47802
42 1 1 酒井秀晴 1 新潟 1400 211910
43 1 1 神谷博昭 1 浜名湖 6005 204486
44 1 1 徳丸元彦 1 福岡 1963 213160
45 1 1 佐藤 潔 1 TokyoBay 3384 214979
46 1 1 芳野紀良 1 TokyoBay 3081 114649
47 1 1 笠見 彰 1 3212 150165
48 1 1 仲俣敦司 1 屈斜路 1327 72713
49 1 1 田原 修 1 道東 5760 156098
50 1 1 保科 昇 1 猪苗代 6374 214974
51 1 1 金盛 明 1 函館 1720 156099
52 1 1 榊原宏洋 1 道東 5751 147482
53 1 1 花牟礼 誠 1 熊本 3990 215097
54 1 1 松橋日出男 1 青森合浦 4356 196467
55 1 1 西野隆文 1 芦屋 4585 211648
56 1 1 西川順一 1 道東 4426 209495
57 1 1 笹谷 優 1 江ノ島 3866 181193
58 1 1 越田 吉政 1 芦屋 4786 206772
59 1 1 大西 裕 1 岡山 5986 204483
60 1 1 葛西ケンイチ 1 小樽 5948 177444
61 1 1 大成賢二 1 5358 178199
62 1 1 手代木美香 1 札幌 6017 207438
63 1 1 見目なお子 1 TokyoBay 6101 158585
64 1 1 井上海子 1 高知 4184 177064
65 1 1 阿部佳苗 1 室蘭 5757 207436
66 1 1 勝部しずく 1 室蘭 6298 184002
67 1 1 西野利香 1 芦屋 6195 104986
81 1 1 二瓶誠志 1 仙台 36 95217
82 1 1 上森幸雄 1 道東 5132 178194
83 1 1 上森保雄 1 道東 5232 196470
84 1 1 阿部寿男 1 屈斜路 4133 184004
85 1 1 村形幸一 1 小樽 5128 177441
86 1 1 鈴木康夫 1 札幌 3735 147484
87 1 1 野崎アキヒロ 1 屈斜路 5753 209510
88 1 1 佐々木 彰 1 道東 5758 21220
89 1 1 鈴木純子 1 札幌 3973 160324
90 1 1 松浦裕子  1 芦屋 5941 204482
16 37 10 22 22 11 0 8
S R 4.7 GGM GM M A L
合計 63