2005春の北海道選手権 北の番屋

第48回春の北海道選手権成績表

順位 氏名 フリート セール
ナンバー
6月18日(土) 19日(日) 得点
1R 2R 3R 4R 5R
風速
3m/s
風速
3m/s 
 風速
3m/s
 風速
3m/s
風速
3m/s 
1 藤谷 匠 小樽 136131 0.75  0.75 2 0.75 0.75 3
2 高松 薫  屈斜路湖 160324 5 2 0.75 3 4 9.75
3 広瀬一貴 小樽 138188 2 3 6 7 2 13
4 近藤峰男 札幌 160323 3 4 4 8 3 14
5 能代 弘 函館 148505 4 6 3 2 7 15
6 高井秀章 屈斜路湖 136124 9 5 7 4 8 24
7 上森幸雄 紋別市 178194 7 8 5 5 RET 25
8 上森保雄 紋別市 104973 6 7 8 6 6 25
9 阿部寿男 屈斜路湖 156099 10 9 9 10 10 38
10 杉本 明 小樽 166775 13 10 13 12 5 40
11 工藤健司 道東 103921 8 13 10 14 13 44
12 後藤宏一 小樽 114667 12 11 12 9 14 44
13 村形幸一 札幌 177441 14 12 11 13 9 45
14 西川順一 道東 138622 11 14 14 11 12 48
15 川口忠義 屈斜路湖 16256 DNC DNC 15 15 11 57
北の番屋 2005春の北海道選手権