2005秋の北海道選手権 北の番屋

第49回秋の北海道選手権成績表

順位 氏名 フリート セール
ナンバー
9月3日(土) 9月4日(日) 得点
1R 2R 3R 4R 5R 6R
7-8m/s 7-8m/s 7-8m/s 3-4m/s norace norace
1 能代 弘  函館 148505 1 1 3 2 - - 4
2 佐藤 正志  猪苗代 167321 3 3 1 7 - - 7
3 笹谷 優  逗葉 151193 5 2 2 5 - - 9
4 上森 保雄  紋別市 104973 11 8 8 1 - - 17
5 上森 幸雄  紋別市 178194 6 9 5 6 - - 17
6 高井 秀章 屈斜路湖 136124 2 DNS 4 12 - - 18
7 村形 幸一 札幌 177441 12 10 6 3 - - 19
8 山口 茂子 逗葉 172266 9 4 10 8 - - 21
9 阿部 寿男 屈斜路湖 156099 10 5 7 9 - - 21
10 後藤 宏一 小樽 114667 7 7 9 10 - - 23
11 杉本 明 小樽 166775 8 6 11 11 - - 25
12 近藤 峰男 札幌 160323 DNC DNC DNC 4 - - 34
13 三浦 隆 函館 111983 4 DNS DNF DNF - - 34
14 工藤 健司 道東 103921 DNF DNS DNS 13 - - 43
北の番屋 2005秋の北海道選手権