‚Q‚O‚O‚Vt‚Ì–kŠC“¹‘IŽèŒ  –k‚̔ԉ®

‘æ‚T‚Q‰ñt‚Ì–kŠC“¹‘IŽèŒ ¬Ñ•\

‡ˆÊ Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg ¾°Ù
ÅÝÊÞ°
‚UŒŽ‚Q‚R“úi“yj ‚Q‚S“úi“új “¾“_
‚P‚q ‚Q‚q ‚R‚q ‚S‚q ‚T‚q
•—‘¬
‚R`‚Tm/s
•—‘¬
‚R`‚Tm/s
@•—‘¬
‚S`‚Vm/s
@•—‘¬
‚R`‚Tm/s
•—‘¬
‚S`‚Um/s
1 ‹ß“¡•ô’j ŽD–y 160323 2 2 2 1 1 6
2 ”\‘ã@O ”ŸŠÙ 148505 1 3 1 2 3 7
3 ŽR–{‰p“ñ “‡ª 154578 4 1 RET 3 2 10
4 ‘ºŒ`Kˆê ŽD–y 177441 3 7 3 4 6 16
5 ™–{@–¾ ¬’M 166775 7 6 4 6 4 20
6 ãX•Û—Y –ä•Ê 104973 5 4 RET 7 5 21
7 H“¡Œ’Ži “¹“Œ 103921 10 8 6 5 7 26
8 ¼ì‡ˆê “¹“Œ 138622 6 10 5 9 10 30
9 ˆ¢•”Žõ’j ‹üŽÎ˜HŒÎ 156099 8 5 8 DNC DNC 33
10 ˆÀ“¡Œ[³ ‹üŽÎ˜HŒÎ 154580 9 9 7 10 8 33
11 —é–ØN•v ŽD–y 140812 DNC DNC RET 8 9 41
–k‚̔ԉ® ‚Q‚O‚O‚Vt‚Ì–kŠC“¹‘IŽèŒ