‚Q‚O‚O‚XH‚Ì–kŠC“¹‘IŽèŒ  –k‚̔ԉ®

‘æ‚T‚V‰ñH‚Ì–kŠC“¹‘IŽèŒ ¬Ñ•\

‡ˆÊ ƒtƒŠ[ƒg Ž–¼ ¾°Ù
ÅÝÊÞ°
‚UŒŽ‚Q‚U“úi“yj ‚Q‚V“úi“új “¾“_
‚P‚q ‚Q‚q ‚R‚q ‚S‚q ‚T‚q
•—‘¬
‚W`‚P‚Om/s
•—‘¬
‚W`‚P‚Om/s
@•—‘¬
‚Q`‚Tm/s
•—‘¬
‚Q`‚Tm/s
•—‘¬
‚Q`‚Tm/s
1 ”ŸŠÙ ”\‘ã@O 190951 1 1 5 3 1 6
2 ŽD–y ‹ß“¡•ô’j 160323 2 3 1 5 2 8
3 ˆ°‰® ã“c³•v 175452 3 2 2 1 4 8
4 ŽD–y ‘ºŒ`Kˆê 177441 5 6 3 9 3 17
5 ¬’M ™–{@–¾ 166775 4 4 6 4 6 18
6 ”ŸŠÙ ˆäãŒcr 184002 6 5 4 6 8 21
7 ‹üŽÎ˜HŒÎ ˆÀ“¡Œ[³ 196467 DNC DNC 7 2 7 26
8 ”ŸŠÙ Žá‹·Žm @ DNF DNS 8 8 5 31
9 ¬’M •ŽR‰p–¾ 15476 DNF DNS 9 7 9 35

–k‚̔ԉ® ‚Q‚O‚O‚XH‚Ì–kŠC“¹‘IŽèŒ