2010レーザー秋の北海道選手権 北の番屋

第59回レーザー秋の北海道選手権成績表

スタンダード

順位 氏名 フリート セール
ナンバー
9月4日(土)  9月5日(日)  得点
1R 2R 3R 4R  5R 6R 7R 
1〜2m 3〜4m 1〜2m 0〜2m  0〜2m 0〜2m 中止 
1 高松 薫 屈斜路湖 198078 1 2 1 2 1 2 7
2 近藤 峰男 札幌 160323 2 1 2 1 2 1 7
3 今 源浩 道東 9 8 3 4 3 3 5 18
4 永岡 隆文 芦屋 166781 7 5 3 6 4 7 25
5 榊原 宏洋 道東 147482 3 4 6 7 11 9 29
6 植野たけし 道東 148492 6 9 11 5 5 6 31
7 阿部 寿男 屈斜路湖 190952 11 10 5 4 6 8 33
8 佐々木 彰 道東 14417 9 7 9 12 10 3 38
9 田原 修 道東 144171 5 6 10 11 7 10 38
10 西川 順一 道東 138622 4 8 8 10 9 11 39
11 石本 隆太 道東 131898 12 12 7 8 14 12 51
12 三宅 建吾 屈斜路湖 79530 DNC DNC DNC DNC 8 4 54
13 榊原 孝博 道東 164153 10 11 12 9 DSQ DNF 56

ラジアル

順位 氏名 フリート セール
ナンバー
6月5日(土)  6月6日(日) 得点
1R 2R 3R 4R  5R 6R  7R 
1〜2m 3〜4m 1〜2m 0〜2m  0〜2m 0〜2m 中止 
1 上田 正夫 芦屋 175452 1 2 1 1 2 1 6
2 上森 幸雄 道東 178194 2 4 2  4 4  2 14
3 上森 保雄 道東 196470 5 1 4  5 1  6 16
4 納富希志夫 福岡 173740 3 6 5  2 3  5 18
5 井上 慶俊 函館 184002 4 5 7  9 9  2 27
6 村形 幸一 札幌 177441 7 8 3  6 8  4 28
7 山田 久志 道東 104973 6 7 6  3 7  9 29
8 永岡 明美 芦屋 95247 9 3 9  8 5  10 34
9 工藤 健司 道東 103921 8 9 8  10 6  8 39
10 安井 幸紀 屈斜路湖 162562 10 11 11  7 10  7 45
11 野崎アキヒロ 屈斜路湖 168514 11 10 10  11 11  11 53
北の番屋 2010レーザー秋の北海道選手権