2011春の北海道選手権 北の番屋

第60回春の北海道選手権成績表

ラジアル
順位 氏名 フリート セール
ナンバー
6月11日(土) 12日(日) 得点
1R 2R 3R 4R 5R
1 上森 保雄 道東 196470 1 12 3 2 1 7
2 上田 正夫 芦屋 175452 3 12 1 1 2 7
3 村形 幸一 札幌 177441 6 12 2 5 4 17
4 井上 慶俊 函館 184002 5 12 6 3 3 17
5 阿部 寿男 屈斜路湖 184004 4 12 5 6 7 22
6 阿部 佳苗 札幌 184003 2 12 12 4 5 23
7 安井 幸紀 屈斜路湖 162562 7 1 12 10 10 28
8 野崎アキヒロ 屈斜路湖 168514 8 2 7 11 11 28
9 榊原 孝博 道東 164153 10 12 4 8 9 31
10 榊原 宏洋 道東 147482 9 12 12 7 6 34
11 永岡 明美 芦屋 168189 11 12 8 9 8 36
スタンダード 
順位 氏名 フリート セール
ナンバー
6月11日(土) 12日(日) 得点
1R 2R 3R 4R 5R
1 加藤 重雄 187421 4 7 1 1 1 7
2 高松 薫 屈斜路湖 190952 1 6 2 2 3 8
3 近藤 峰男 札幌 160323 2 1 3 4 4 10
4 能代 弘 函館 190951 3 3 4 3 2 11
5 石割 一英 札幌 164176 5 5 12 6 5 21
6 上森 幸雄 道東 178194 6 4 5 7 7 22
7 杉本 明 小樽 166775 7 2 6 11 11 26
8 永岡 隆文 芦屋 173734 8 9 9 5 6 28
9 西川 順一 道東 138622 9 8 7 8 8 31
10 黒山 英明 小樽 148505 11 10 8 9 9 36
11 岡村 正俊 小樽 198077 10 11 12 10 11 42
  
北の番屋 2011春の北海道選手権