2013レーザー春の北海道選手権 北の番屋

第64回レーザー春の北海道選手権成績表

スタンダード

順位 氏名 フリート セール
ナンバー
6月15日(土) 6月16日(日) 得点
1R 2R 3R 4R 5R
中止
1 加藤 重雄 187421 2 1 1 3 - 7
2 鮫島 伸雄 小樽 16343 3 2 4 1 - 10
3 能代 弘 函館 190951 1 OCS 2 2 - 11
4 黒山 英明 小樽 148505 4 3 3 4 - 14
5 岡村 正俊 小樽 198077 5 4 5 DNC - 20

ラジアル

順位 氏名 フリート セール
ナンバー
6月15日(土) 6月16日(日) 得点
1R 2R 3R 4R 5R
中止
1 上森 保雄 道東 198470 1 1 1 5 - 8
2 上田 正夫 道東 175452 2 2 2 2 - 9
3 井上 慶俊 函館 184002 3 3 4 3 - 13
4 安藤 啓正 屈斜路湖 196467 4 4 7 1 - 16
5 村形 幸一 札幌 177441 6 6 3 8 - 23
6 西川 順一 道東 138622 7 7 8 4 - 26
7 榊原 孝博 道東 164163 9 5 9 6 - 29
8 田原 修 道東 109307 5 8 5 DNC - 30
9 榊原 宏洋 道東 147482 11 10 6 10 - 37
10 阿部 寿男 屈斜路湖 184004 8 DNC 11 7 - 38
11 野崎 アキヒロ 屈斜路湖 168514 10 9 10 9 - 38
北の番屋 2013レーザー春の北海道選手権