2014春の北海道選手権 北の番屋

第66回春の北海道選手権成績表

スタンダード
順位 氏名 フリート セール
ナンバー
6月21日(土) 22日(日) 得点
1R 2R 3R 4R 5R
1 作田 洋二 函館 168514 1 7 1 3 1 6
2 加藤 重雄 187421 2 3 2 1 3 8
3 能代 弘 函館 190951 3 1 3 6 2 9
4 永岡 隆文 屈斜路湖 95247 4 4 5 4 5 17
5 辻 英樹 函館 165001 5 2 4 10 10 21
6 杉本 明 小樽 166775 6 5 6 5 6 22
7 葛西 研一 小樽 83714 7 10 10 2 4 23
8 黒山 英明 小樽 15602 8 6 7 8 8 29
9 岡村 正俊 小樽 198077 9 10 8 7 7 31
ラジアル 
順位 氏名 フリート セール
ナンバー
6月21日(土) 22日(日) 得点
1R 2R 3R 4R 5R
1 安藤 啓正 屈斜路湖 185357 1 5 1 2 1 5
2 井上 慶俊 函館 184002 2 1 2 8 2 7
3 村形 幸一 小樽 177441 4 4 3 1 3 11
4 榊原 孝博 道東 164153 3 3 4 5 7 15
5 西川 順一 道東 138622 5 2 5 6 5 18
6 榊原 宏洋 道東 147482 6 6 10 4 4 20
7 田原 修 道東 156098 9 10 6 3 11 28
8 中山 晴生 小樽 114576 10 7 7 10 6 30
9 田代 あすか - 176884 7 8 9 7 9 31
10 手代木 美香 小樽 156022 8 9 8 9 8 33
  
4.7 
順位 氏名 フリート セール
ナンバー
6月21日(土) 22日(日) 得点
1R 2R 3R 4R 5R
1 永岡 明美 屈斜路湖 168189 1 1 1 1 1 4
2 阿部 寿男 屈斜路湖 198078 2 2 2 2 2 8
  
北の番屋 2014春の北海道選手権