2010レーザーラジアル北海道選手権 北の番屋
第5回ラジアル北海道選手権成績表
順位 氏名 会員 フリート セール 10月2日(土) 10月3日(日)   
1R 2R 3R 4R 5R 6R 得点
310° 340° 360° 170° 170°
3.5〜5.5   3.0〜4.0 4.0〜5.0   4.5〜6.0 3.0〜8.0  3.0〜8.0 
10:41〜 11:43〜 13:28〜 14:55〜 9:51〜 10:54〜
1 若狭 潤二 5829 函館 172275 1 4 3 3 1 3 11
2 高松 薫 589 屈斜路湖 190952 2 1 4 5 2 2 11
3 加藤 重雄 826 187421 4 6 6 1 3 8 20
4 能代 弘 2978 函館 190951 5 7 1 4 4 6 20
5 上田 正夫 5212 芦屋 175452 6 3 8 2 5 4 20
6 高田 廣介 5595 函館 162553 7 10 2 8 9 5 31
7 今 源浩 4631 道東 156056 3 8 9 9 6 7 33
8 永岡 隆文 4233 芦屋 95247 10 13 7 10 8 1 36
9 蓬田 久俊 4061 逗葉 175169 9 2 5 6 DNC DNC 45
10 山田 久志 5834 道東 104973 11 12 10 7 14 11 51
11 上森 保雄 5232 道東 196470 8 9 13 13 12 DNC 55
12 西川 順一 4426 道東 138622 12 15 12 11 11 10 56
13 井上 慶俊 5577 函館 184002 13 11 11 12 10 12 56
14 工藤 健司 4728 道東 103921 14 5 15 16 16 14 64
15 榊原 宏洋 5751 道東 147482 17 14 14 17 13 16 74
16 村形 幸一 5128 札幌 177441 19 19 17 14 17 13 80
17 永岡 明美 4381 芦屋 168189 15 16 16 19 18 DNC 84
18 上森 幸雄 5132 道東 178194 DNC DNC DNC DNC 7 9 85
19 榊原 孝博 5759 道東 164153 18 17 18 15 20 18 86
20 安井 幸紀 5754 屈斜路湖 162562 16 18 19 18 19 17 88
21 佐々木 彰 5758 道東 112676 DNC DNC DNC DNC 15 15 99
22 野崎アキヒロ 5753 屈斜路湖 168514 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 115
北海道選手権 2010ーザーラジアル選手権