2012レーザーラジアル北海道選手権 北の番屋
第7回ラジアル北海道選手権成績表
月日 9月29日(土) 9月30日(日)  合計
得点
1R 2R 3R  4R 5R 6R
風位 190° 190° 190° 200° 190° 170°
風速 5.5m 4.4m 4.3m  4.1m 5.3m 5.7m
ブロー 8.0m 8.0m
順位  氏名   会員 フリート   セール  着順 着順 着順  着順 着順 着順
1 加藤 重雄 826 187421 1 1 1 1 2 1 5
2 上田 正夫 5212  道東 175452 5 3 2 3 1 2 11
3 高松 薫  589 屈斜路湖 190952 2 2 3 5 4 4 15
4 今 源浩  スポット 道東 77441 4 4 5 2 3 3 16
5 能代 弘 2978 函館 162562 6 6 4 4 5 5 24
6 上森 幸雄 5132 道東 178194 3 5 6 8 6 7 27
7 三宅 建吾 5037 屈斜路湖 120594 DNC 7 9 6 11 6 39
8 山田 久志 5834 道東 104973 9 10 7 10 7 9 42
9 西川 順一 4426 道東 138622 7 9 11 9 9 8 42
10 村形 幸一 5128 札幌 177441 11 11 8 7 8 11 45
11 榊原 宏洋 5751 道東 147482 8 15 12 11 10 10 51
12 野崎 アキヒロ 5753 屈斜路湖 168514 13 14 15 14 13 12 66
13 安井 幸紀 5754 屈斜路湖 156099 15 16 14 13 12 13 67
14 榊原 孝博 5759 道東 164153 12 13 10 15 DNC DNC 51
15 佐々木 彰 5758 道東 136118 14 12 13 12 DNC DNC 69
16 上森 保雄 5232 道東 196470 10 8 RET  DNC DNC DNC 72
17 阿部 寿男 4133 屈斜路湖 184004 DNC DNC DNC  DNC DNC DNC 90
北海道選手権 2012レーザーラジアル北海道選手権