2016レーザーラジアル北海道選手権 北の番屋
第11回ラジアル北海道選手権成績表
月日 10/1(土) 10/2(日) 成績
1R 2R 3R 4R 〜6R
風位 320 320 330
エントリー 風速 3〜5 4 3 - -
ブロー 合計
受付 氏名 会員 フリート名 セール リグ 性別 着順 得点 着順 得点 着順 得点 着順 得点 着順 得点 総得点 ラジアル 4.7
1 加藤重雄 826 187421 ラジアル 5 5 1 1 1 1 ノーレース ノーレース 7 1
9 能代 弘 2978 函館 190951 ラジアル 1 1 4 4 2 2 7 2
6 葛西研一 5948 小樽 66012 ラジアル 8 8 2 2 4 4 14 3
3 高松 薫 589 屈斜路湖 190952 ラジアル 7 7 3 3 7 7 17 4
21 手代木美香 6017 札幌 207438 ラジアル 11 11 5 5 6 6 22 5
13 寺田忠厚 4990 青森合浦 143325 ラジアル 2 2 13 13 9 9 24 6
5 田原 修 5760 道東 156098 ラジアル 16 16 6 6 3 3 25 7
23 上森幸雄 5132 道東 178194 ラジアル 3 3 7 7 16 16 26 8
10 永岡隆文 4233 浜名湖 95247 ラジアル 9 9 10 10 8 8 27 9
2 井上慶俊 5577 函館 184002 ラジアル 13 13 8 8 12 12 33 10
18 佐藤睦斗 申請中 札幌 172268 ラジアル 18 18 12 12 5 5 35 11
24 西川順一 4426 道東 209495 ラジアル 6 6 20 20 10 10 36 12
19 今 源浩 4631 道東 148529 ラジアル 10 10 9 9 17 17 36 13
20 目黒たみを 5306 東京ベイ 207439 ラジアル 12 12 11 11 14 14 37 14
4 沼倉隆彰 4868 小樽 72719 ラジアル 15 15 15 15 11 11 41 15
22 上森保雄 5232 道東 196470 ラジアル 4 4 16 16 RET 22 42 16
17 中山晴生 6027 小樽 114576 ラジアル 17 17 14 14 13 13 44 17
8 秋元 弦 5046 青森合浦 19095 ラジアル 14 14 18 18 18 18 50 18
12 榊原宏洋 5751 道東 147482 ラジアル 19 19 17 17 15 15 51 19
16 榊原考博 5759 道東 164153 ラジアル 20 20 19 19 19 19 58 20
7 佐々木 彰 5758 道東 136118 ラジアル DNC 22 DNC 22 DNC 22 66 21
14 村形幸一 5128 小樽 177441 4.7 1 1 1 1 1 1 3 1
15 野崎アキヒロ 5753 屈斜路湖 209510 4.7 2 2 2 2 3 3 7 2
11 永岡明美 4381 浜名湖 168189 4.7 3 3 3 3 2 2 8 3
 
北海道選手権 2016レーザーラジアル北海道選手権