2017レーザーラジアル北海道選手権 北の番屋
第12回ラジアル北海道選手権成績表
エントリー 月日 9/30(土) 10/1(日) 合計
総得点
順位
1R 2R 3R 4〜6R
風位 180° 240° 150° ノーレース
風速 5.2m 9.5m 5.2m
ブロー 13m 14m 6,2m
氏名 会員 フリート名 セール リグ 性別 着順 得点 着順 得点 着順 得点 着順 得点
5 加藤 重雄 826 187421 ラジアル 2 2 1 1 4 4 7 1
6 北川 邦弘 5519 逗葉 184057 ラジアル 4 4 3 3 2 2 9 2
26 上田 正夫 5212 道東 175452 ラジアル 3 3 12 12 1 1 16 3
1 葛西ケンイチ 5948 小樽 177444 ラジアル 7 7 2 2 9 9 18 4
21 土門 拓矢 6368 札幌 139626 ラジアル 1 1 5 5 13 13 19 5
15 寺田 忠厚 4990 青森合浦 143325 ラジアル 9 9 4 4 7 7 20 6
16 能代 弘 2978 函館 190951 ラジアル 6 6 13 13 3 3 22 7
2 神谷 博昭 6005 浜名湖 204486 ラジアル 5 5 8 8 10 10 23 8
7 安藤 啓正 492 屈斜路 196467 ラジアル 15 14 6 6 6 6 26 9
8 井上 慶俊 5577 室蘭 184002 ラジアル 8 8 9 9 12 12 29 10
9 永岡 隆文 4233 浜名湖 95247 ラジアル 21 17 7 7 8 8 32 11
4 沼倉 隆彰 4868 室蘭 72719 ラジアル 11 10 16 15 11 11 36 12
25 中山 晴生 6027 室蘭 114576 ラジアル 14 13 11 11 16 16 40 13
22 榊原 孝博 5759 道東 164153 ラジアル 18 15 10 10 25 20 45 14
29 西川 順一 4426 道東 209495 ラジアル 12 11 RET 22 22 14 47 15
17 高松 薫 589 屈斜路 190952 ラジアル DNF 22 DNC 22 5 5 49 16
19 榊原 宏洋 5751 道東 147482 ラジアル 13 12 DNC 22 17 17 51 17
28 関 隆造 5883 津屋崎 185357 ラジアル RET 22 14 14 22 19 55 18
12 秋元 弦 5046 青森合浦 19095 ラジアル 24 18 DNC 22 15 15 55 19
20 田原 修 5760 道東 156098 ラジアル 20 16 DNC 22 19 18 56 20
3 金盛 明 1721 函館 120594 ラジアル 25 19 DNC 22 BFD 23 64 21
24 鈴木 純子 3973 札幌 2 4.7 22 5 15 1 18 1 7 1
11 上森 幸雄 5132 道東 178194 4.7 10 1 RET 9 23 3 13 2
10 永岡 明美 4381 浜名湖 168189 4.7 DNF 9 17 2 19 2 13 3
14 村形 幸一 5128 小樽 177441 4.7 19 4 19 4 25 5 13 4
23 鈴木 康夫 3735 札幌 1 4.7 16 2 18 3 RET 9 14 5
18 野崎アキヒロ 5753 屈斜路 209510 4.7 26 7 20 5 26 6 18 6
27 佐々木 彰 5758 道東 21220 4.7 23 6 RET 9 24 4 19 7
13 上森 保雄 5232 道東 196470 4.7 17 3 RET 9 DNC 9 21 8
 
北海道選手権 2017レーザーラジアル北海道選手権