2022レーザーラジアル北海道選手権 北の番屋
第16回ラジアル北海道選手権成績表
月日 9/24(土) 9/25(日) 成績
第16回レーザーラジアル北海道選手権 1R 2R
2022.9.24〜9.25 風位 170° 260°
屈斜路湖砂湯 風速 6m 3m
ブロー 8m - 合計 除外 合計
受付 氏名 会員 フリート名 セール 性別 着順 得点 着順 得点 着順 得点 着順 得点 着順 得点 着順 得点 総得点 得点 ラジアル
20 和知健太郎 6731 江ノ島 184018 2 2 1 1 3 3 1
14 寺田 忠厚 4990 青森合浦 211043 6 6 2 2 8 8 2
6 花牟礼 誠 3990 熊本 215097 7 7 3 3 10 10 3
4 松永 至央 6540 浜名湖 218633 3 3 8 8 11 11 4
5 加藤 重雄 826 187421 5 5 6 6 11 11 5
21 目黒 たみを 5306 TokyoBay 207439 10 10 4 4 14 14 6
25 佐藤 潔 3384 TokyoBay 214979 4 4 12 12 16 16 7
3 神谷 博昭 6005 浜名湖 204486 11 11 7 7 18 18 8
24 榊原 宏洋 5751 道東 147482 15 15 5 5 20 20 9
9 斎藤 吉彦 6820 浜名湖 207434 8 8 14 14 22 22 10
17 諸橋 春雄 3196 逗葉 196484 1 1 dnf 22 23 23 11
19 鮫島 伸雄 1041 小樽 16343 14 14 10 10 24 24 12
2 井上 慶俊 5577 室蘭 214975 17 17 9 9 26 26 13
15 田原 修 5760 道東 156098 16 16 11 11 27 27 14
18 松永 義昭 3857 逗葉 203080 9 9 dnf 22 31 31 15
16 村田 竜志 6851 札幌 218632 18 18 13 13 31 31 16
26 黒山 英明 5460 小樽 148505 12 12 dnf 22 34 34 17
10 三原 隆彰 4868 室蘭 214965 13 13 dnf 22 35 35 18
11 永岡 隆文 4233 屈斜路湖 95247 dnf 22 15 15 37 37 19
13 高松 薫 589 屈斜路湖 16032 dnc 22 dnc 22 44 44 20
27 西川 順一 4426 道東 209495 ret 22 dnf 22 44 44 20
4.7
7 鈴木 康夫 3735 札幌 147484 1 1 4 4 5 5 1
22 永岡 明美 4381 屈斜路湖 168189 4 4 1 1 5 5 2
12 中村 遥人 7090 室蘭 207440 3 3 3 3 6 6 3
8 上森 幸雄 5132 道東 178194 2 2 5 5 7 7 4
23 鈴木 純子 3973 札幌 160324 5 5 2 2 7 7 5
 
北海道選手権 2022レーザーラジアル北海道選手権