第41回秋の北海道選手権成績表
順位 | 氏名 | 協会 no. |
フリート | セール ナンバー |
9月29日 (土) |
9月30日 (日) |
得点 | |||
第1 レース |
第2 レース |
第3 レース |
第4 レース |
第4 レース |
||||||
風速 10-15m |
々 8m |
々 8m |
々 2-3m |
々 10m |
||||||
1 | 能代 仁 | 2378 | 函館 | 109321 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
2 | 鈴木康夫 | 3735 | 札幌 | 140812 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 11 |
3 | 中野てつお | 4436 | 芦屋 | 156065 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 13 |
4 | 近藤峰男 | 4670 | 札幌 | 160323 | DNS | 8 | 2 | 3 | 1 | 14 |
5 | 能代 弘 | spot | 函館 | 104972 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 14 |
6 | 鈴木純子 | 3973 | 札幌 | 73940 | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 19 |
7 | 大谷たかお | 21 | 江ノ島 | 130326 | 1 | 6 | 4 | DNC | DNC | 25 |
8 | 嵯峨 忍 | 4378 | 青森合浦 | 156000 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 29 |
9 | 阿部寿男 | 4133 | 道東 | 156099 | DNS | DNSC | 9 | 9 | 5 | 37 |
10 | 島田重司 | 1042 | 小樽 | 166775 | 6 | 9 | DNS | DNC | DNC | 43 |
11 | 工藤健司 | 4728 | 道東 | 103921 | DNC | DNC | DNC | 7 | 10 | 45 |
12 | 三浦 隆 | 313 | 函館 | 111983 | DNC | DNC | DNC | 10 | 9 | 47 |
13 | 徳永裕司 | spot | 函館 | 88194 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 56 |
戻る |