2006春の北海道選手権 | 北の番屋 |
第50回春の北海道選手権成績表
順位 | 氏名 | フリート | セール ナンバー |
6月24日(土) | 6月25日(日) | 得点 | |||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | |||||
5.5m | 5.5m | 5.5m | 3.0m | 3.0m | |||||
1 | 能代 弘 | 函館F | 148505 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | 4 |
2 | 上森幸雄 | 紋別市 | 178194 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 |
3 | 山本敏生 | 宮崎F | 166777 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 |
4 | 杉本 明 | 小樽F | 166775 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 |
5 | 鮫島伸雄 | 小樽F | 16343 | 3 | DNC | DNC | 3 | 3 | 17 |
6 | 阿部寿男 | 屈斜路湖 | 156099 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 |
7 | 西川順一 | 道東F | 138622 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 |
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 |
北の番屋 | 2006春の北海道選手権 |