‚Q‚O‚O‚WƒŒ[ƒU[H‚Ì–kŠC“¹‘IŽèŒ  –kŠC“¹‘IŽèŒ 
‘æ‚T‚T‰ñƒŒ[ƒU[H‚Ì–kŠC“¹‘IŽèŒ ¬Ñ•\
Pos Name Ass-no. Fleet Sail-no. ‚XŒŽ‚U“ú
i“yj
‚XŒŽ‚V“ú
i“új
Net
‚PR 2R 3R 4R 5R
165‹ 165‹ 165‹ 225‹ 2‹
3.6‚ 3.2‚ 4.3‚ 2.4‚ 3.3‚
14:15 15:00 15:45 10:39 12:58
14:44 15:30 16:17 11:40 13:42
1 ‹ß“¡•ô’j 4670 ŽD–y 160323 2 4 2 1 1 6
2 ”\‘ã@O 2978 ”ŸŠÙ 190951 3 1 1 3 RET 8
3 ‚¼@ŒO 589 ‹üŽÎ˜HŒÎ 160324 1 2 3 2 4 8
4 ‰Á“¡d—Y 826 ’à 187421 4 7 6 4 2 16
5 ’Óc’è’j 5659 ŽD–y 162553 5 3 4 6 5 17
6 ”\‘ã@m 2378 ”ŸŠÙ 154579 7 8 5 5 3 20
7 H“¡Œ’Ži 4723 “¹“Œ 103921 10 5 15 10 6 31
8 ãXK—Y 5132 “¹“Œ 178194 11 9 10 9 7 35
9 ãX•Û—Y 5232 “¹“Œ 104973 15 6 13 8 12 39
10 ŽR–{‰p“ñ 4601 “‡ª 190950 8 16 9 16 8 41
11 ã“c³•v 5212 ˆ°‰® 175452 9 13 7 14 13 42
12 ˆäãŒcr 5577 ”ŸŠÙ 184002 13 15 12 7 10 42
13 ¼ì‡ˆê 4426 “¹“Œ 138622 14 12 8 11 11 42
14 –H“c‹vr 4061 €—t 175169 6 14 11 15 RET 46
15 ˆÀ“¡Œ[³ 5492 ‹üŽÎ˜HŒÎ 109303 16 10 14 13 9 46
16 ‘ºŒ`Kˆê 5128 ŽD–y 177441 12 11 16 12 14 49
17 ìŒû’‰‹` 5273 ‹üŽÎ˜HŒÎ 156099 DNC DNC DNC DNC DNC 85
18 ŽO‘Œá 5037 ‹üŽÎ˜HŒÎ 79530 DNC DNC DNC DNC DNC 85
–kŠC“¹‘IŽèŒ  ‚Q‚O‚O‚WƒŒ[ƒU[H‚Ì–kŠC“¹‘IŽèŒ