‚Q‚O‚Q‚St‚ฬ‚h‚k‚b‚`–kŠC“น‘IŽ่Œ  –k‚ฬ”ิ‰ฎ

‚Q‚O‚Q‚S”Nt‚ฬ‚h‚k‚b‚`–kŠC“น‘IŽ่Œ ฌั•\i‘ๆ‚W‚U‰๑j

“๚•t 6ŒŽ21“๚i“yj 6ŒŽ22“๚i“๚j
ƒŒ[ƒX ƒm[ƒŒ[ƒX 1 2
•—ˆสi‹j 320-0 350-0
•—‘ฌimj 2.5 1.8
ƒuƒ[imj 3.2 2.4
R1 R2
Ž๓•t”ิ† ŽQ‰มƒNƒ‰ƒX ƒZ[ƒ‹ƒiƒ“ƒo[ ‘IŽ่Ž–ผ LaserƒtƒŠ[ƒg ‰๏ˆ๕No ’…‡ “พ“_ ’…‡ “พ“_ ‡Œv“_ ‡ˆส
4 ILCA7 213161 “s@–ฮŽ๗ TokyoBay 3867 3 3 1 1 4 1
2 ILCA7 211036 ฒ“ก@ณŽu ’–•c‘ใ 4593 1 1 3 3 4 2
13 ILCA7 168514 ์“c@—m“๑ ”ŸŠู 6140 2 2 2 2 4 3
11 ILCA7 161284 H“ก@ŠCใฤ ˆฐ‰ฎ 6205 4 4 4 4 8 4
16 ILCA7 218632 ‘บ“c@—ณŽu ŽD–y 6851 5 5 5 5 10 5
7 ILCA7 151793 ฒ“ก@_s Ž›”‘ 3255 DNC 7 DNC 7 14 6
R1 R2
Ž๓•t”ิ† ŽQ‰มƒNƒ‰ƒX ƒZ[ƒ‹ƒiƒ“ƒo[ ‘IŽ่Ž–ผ LaserƒtƒŠ[ƒg ‰๏ˆ๕No ’…‡ “พ“_ ’…‡ “พ“_ ‡Œv“_ ‡ˆส
3 ILCA6 217025 ‰ม“ก@d—Y ’ร 826 2 2 1 1 3 1
19 ILCA6 217016 ”‹ด@t—Y €—t 3196 1 1 3 3 4 2
18 ILCA6 166018 ผ“c@ฝ‘พ ]ƒm“‡ 3393 3 3 2 2 5 3
12 ILCA6 211910 Ž๐ˆไ@Gฐ VŠƒ 1460 5 5 4 4 9 4
6 ILCA6 214975 ˆไใ@Œcr Žบ—– 5577 4 4 5 5 9 5
1 ILCA6 214965 ŽOŒด@—ฒฒ Žบ—– 4868 6 6 6 6 12 6
8 ILCA6 156098 “cŒด@C “น“Œ 5760 8 8 7 7 15 7
17 ILCA6 148505 •ŽR@‰p–พ ฌ’M 5640 7 7 8 8 15 8
5 ILCA6 147482 ๅŒด@G—m “น“Œ 5751 DNC 12 DNC 12 24 9
9 ILCA6 177444 Š‹ผ@ƒPƒ“ƒCƒ` ฌ’M 5948 DNC 12 DNC 12 24 9
20 ILCA6 209495 ผ์@‡ˆ๊ “น“Œ 4426 DNC 12 DNC 12 24 9
R1 R2
Ž๓•t”ิ† ŽQ‰มƒNƒ‰ƒX ƒZ[ƒ‹ƒiƒ“ƒo[ ‘IŽ่Ž–ผ LaserƒtƒŠ[ƒg ‰๏ˆ๕No ’…‡ “พ“_ ’…‡ “พ“_ ‡Œv“_ ‡ˆส
10 ILCA4 177441 ‘บŒ`@Kˆ๊ ฌ’M 5128 1 1 2 2 3 1
14 ILCA4 160324 —้–ุ@ƒŽq ŽD–y 3973 3 3 1 1 4 2
15 ILCA4 178194 ใX@K—Y “น“Œ 5132 2 2 3 3 5 3





–k‚ฬ”ิ‰ฎ ‚Q‚O‚Q‚St‚ฬ‚h‚k‚b‚`–kŠC“น‘IŽ่Œ