‘æ‚P‚X‰ñƒŒ[ƒU[‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY‘IŽèŒ ‚̬ѕ\ |
‚Q‚O‚O‚Q”N‚WŒŽ‚Q‚S“úi“yj`‚Q‚T“úi“újEŽRŒûH•ä | ||
‘‡—DŸ@ | •“c@•Žm | •Ÿ‰ªƒtƒŠ[ƒg |
ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒ}ƒXƒ^[ƒY—DŸ | –Ø‘º@Ž¡ˆ¤ | ˆ°‰®ƒtƒŠ[ƒg |
ƒ}ƒXƒ^[ƒY—DŸ | ŽRŒ`@˜a¶ | Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg |
ƒAƒvƒŒƒ“ƒeƒBƒX—DŸ | •“c@•Žm | •Ÿ‰ªƒtƒŠ[ƒg |
ƒE[ƒ}ƒ“ƒY—DŸ@@@ @@@@ | —é–Ø@ƒŽq | ŽD–yƒtƒŠ[ƒg |
‡ˆÊ | Name | ¾°Ù# | ÌØ°Ä | ¸×½ | «•Ê | ‚W^‚Q‚Si“yj | ‚W^‚Q‚Ti“új | Point | ||
‚P‚q | ‚Q‚q | ‚R‚q | ‚S‚q | |||||||
- | - | - | - | |||||||
‚P | •“c@•Žm | 153771 | •Ÿ‰ª | AP | M | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 |
‚Q | •Ÿˆä@^ˆê | 175455 | Þ–ØÀ | GM | M | 33 | 7 | 2 | 3 | 12 |
‚R | ‰–’J@F•v | 162557 | ’É®è | AP | M | 8 | 6 | 1 | BDF | 15 |
‚S | ŽRŒ`@˜a¶ | 168698 | Þ–ØÀ | M | M | 34 | 11 | 7 | 1 | 19 |
‚T | “í–{@’B–ç | 151708 | L“‡ | AP | M | 2 | 10 | 8 | 26 | 20 |
‚U | ”nê@G•v | 176878 | “‚’Ã | AP | M | 12 | 8 | 3 | 11 | 22 |
‚V | ‰ÁŒ´@•x•v | 160320 | “‚’à | M | M | 5 | 41 | 13 | 5 | 23 |
‚W | ŽR–{@‰p“ñ | 154578 | “‡ª | GM | M | 10 | 43 | 4 | 10 | 24 |
‚X | “ñˆä@”üD | 159107 | Š}“‡ˆ°–¼ | M | M | 17 | 2 | 11 | BFD | 30 |
‚P‚O | Œ´“c@‚•à | 164166 | “‚’à | M | M | 1 | 25 | 19 | 12 | 32 |
‚P‚P | •½@ŒbŽO | 165004 | “IŒ` | AP | M | 14 | 4 | 16 | 14 | 32 |
‚P‚Q | ‹e’r@kŽO | 168193 | “‡ª | M | M | 41 | 9 | 15 | 9 | 33 |
‚P‚R | ‚–Ø@‹IŽõ | 136129 | •Ÿ‰ª | AP | M | 29 | 18 | 10 | 6 | 34 |
‚P‚S | ‘ºã@‹P‹I | 147471 | ‹«` | M | M | 11 | OCS | 9 | 15 | 35 |
‚P‚T | ‚‹´@’BŽO | 156018 | –k‹ãB | M | M | 6 | 16 | 17 | 16 | 39 |
‚P‚U | ––‰i@@^ | 172269 | –k‹ãB | AP | M | 44 | 5 | 21 | 13 | 39 |
‚P‚V | ˆä‘º@F”V | 173732 | ‹«` | M | M | 4 | 30 | 6 | BFD | 40 |
‚P‚W | ò@@³ŽŸ | 114633 | L“‡ | M | M | 16 | 32 | 26 | 7 | 49 |
‚P‚X | “¿ŠÛ@Œ³•F | 133160 | •Ÿ‰ª | M | M | 9 | 15 | 27 | 29 | 51 |
‚Q‚O | ’†“‡@‹`—² | 148507 | –k‹ãB | AP | M | 23 | 19 | 12 | BFD | 54 |
‚Q‚P | —é–Ø@ƒŽq | 73940 | ŽD–y | AP | L | 20 | 40 | 18 | 17 | 55 |
‚Q‚Q | ’†ŽRº\‹ã | 145696 | –k‹ãB | GM | M | 37 | 22 | 34 | 2 | 58 |
‚Q‚R | —LŒõ@“N–ç | 111549 | ‰ºŠÖ | M | M | 13 | 3 | 42 | BFD | 58 |
‚Q‚S | ‚‹´@–M•v | 140803 | L“‡ | M | M | 21 | 33 | 14 | 24 | 59 |
‚Q‚T | –{L@—mŽO | 139196 | ŽRŒû | M | M | 15 | 26 | 20 | BFD | 61 |
‚Q‚U | •x¼@@Œ‰ | 173424 | •Ÿ‰ªH | M | M | 4 | 45 | 32 | 25 | 64 |
‚Q‚V | “à“¡Kˆê˜Y | 167316 | ŽRŒû | AP | M | 32 | 12 | 22 | BFD | 66 |
‚Q‚W | ŽO‹g@@—º | 161134 | ‰ºŠÖ | M | M | 27 | 13 | 28 | BFD | 68 |
‚Q‚X | ŒË“c@—²‹v | 173739 | –³Š‘® | M | M | 19 | 35 | 33 | 18 | 70 |
‚R‚O | rì@@“O | 152692 | ˆ°‰® | M | M | DNF | 21 | 23 | 31 | 75 |
‚R‚P | L‰ª@¬s | 156086 | “IŒ` | GM | M | OCS | 44 | 24 | 8 | 76 |
‚R‚Q | ’†–ì ²‘½Žq | 143002 | ˆ°‰® | AP | L | 28 | 20 | 30 | BFD | 78 |
‚R‚R | ’J“c@–L–¾ | 152690 | ‚’m | M | M | 38 | 17 | 36 | 27 | 80 |
‚R‚S | ¬–ì@Œ\º | 131904 | ‘åã–k` | AP | M | 42 | 23 | 37 | 21 | 81 |
‚R‚T | ‚‹´@rˆê | 148496 | “‡ª | GM | M | 25 | 38 | 47 | 20 | 83 |
‚R‚U | “Œ@ Ÿ’j | 152705 | å‘ä | AP | M | 39 | 29 | 49 | 22 | 90 |
‚R‚V | ’J@³ˆÀ | 173738 | –³Š‘® | AP | M | 30 | 28 | 53 | 34 | 92 |
‚R‚W | •––@˜a’j | 150157 | ˆ°‰® | M | M | 18 | 24 | 51 | BFD | 93 |
‚R‚X | ‹´Œû@ª’j | 162549 | –k‹ãB | GM | M | 24 | 46 | 43 | 30 | 97 |
‚S‚O | —é–Ø@N•v | 140812 | ŽD–y | AP | M | 31 | 39 | 29 | BFD | 99 |
‚S‚P | •½ˆä@Šî”Ž | 162147 | L“‡ | M | M | DNF | 14 | 25 | BFD | 103 |
‚S‚Q | ìã@Š²˜Y | 145712 | ‹«` | M | M | 26 | 42 | 50 | 36 | 104 |
‚S‚R | ŽR‰º@³•¶ | 175172 | ‘åã–k` | GM | M | DNF | 47 | 35 | 23 | 105 |
‚S‚S | ‰Á“¡@—TŒÈ | 120590 | ’·•l | AP | M | 36 | 27 | 44 | BFD | 107 |
‚S‚T | ŒÃ“c@Ÿ•F | 152704 | ’·•l | M | M | 40 | 37 | 31 | BFD | 108 |
‚S‚U | ìŒû@’¨ˆê | 173735 | Þ–ØÀ | M | M | 22 | 51 | 38 | BFD | 111 |
‚S‚V | ‘º“c@—FG | 163983 | ŽRŒû | AP | N | DNF | 36 | 48 | 28 | 112 |
‚S‚W | ŽR–{@@Œú | 153778 | –k‹ãB | AP | M | 43 | 34 | 40 | BFD | 117 |
‚S‚X | ’†–ì@’¨l | 143326 | ŽRŒû | AP | M | 35 | 52 | 56 | 37 | 124 |
‚T‚O | ˆäã@K‹v | 169669 | L“‡ | M | M | OCS | OCS | 46 | 19 | 130 |
‚T‚P | ‰i‰ª@—²•¶ | 95247 | ˆ°‰® | AP | M | DNF | 31 | 39 | BFD | 134 |
‚T‚Q | ŽR“c@@~ | 150591 | •Ÿ‰ª | GM | M | DNF | 50 | 55 | 33 | 138 |
‚T‚R | ”–ì@³° | 156023 | –öƒPè | M | M | DNF | 49 | 52 | 39 | 140 |
‚T‚S | •y“c@“ÖŽj | 145491 | •Ÿ‰ª | AP | M | DNF | 53 | 54 | 35 | 142 |
‚T‚T | –Øçµ@ŒõG | 141840 | ŽRŒû | GM | M | DNF | 55 | 58 | 32 | 145 |
‚T‚U | ˆÉ“ˆ@³”V | 173733 | ŽRŒû | GM | M | DNF | 56 | 57 | 38 | 151 |
‚T‚V | “üŽR@ŒõL | 143034 | ŽRŒû | AP | M | DNF | 48 | 41 | BFD | 153 |
‚T‚W | ˜a“c@“N–ç | 69809 | ‘åã–k` | AP | M | DNF | 54 | 45 | BFD | 163 |
‚T‚X | ‰LàV@’¼Ž÷ | 143028 | ŽRŒû | AP | M | DNF | 57 | DNC | DNC | 185 |
‚U‚O | •äâ@@_ | 163217 | •Ÿ‰ª | AP | M | DNC | DNC | DNC | DNC | 192 |
‚U‚O | ‘哈@—¹ˆê | 154073 | ŽO‘ | M | M | DNC | DNC | DNC | DNC | 192 |
‚U‚O | Žº¼@‚³‚Æ‚µ | 158897 | ’·•l | AP | M | DNC | DNC | DNC | DNC | 192 |
‚U‚O | ”óŒû@@Ži | @ | ‹{è | AP | M | DNC | DNC | DNC | DNC | 192 |
‡ˆÊ | Name | ¾°Ù# | ÌØ°Ä | ¸×½ | «•Ê | ‚W^‚Q‚Si“yj | ‚W^‚Q‚Ti“új | Point | ||
‚P‚q | ‚Q‚q | ‚R‚q | ‚S‚q | |||||||
- | - | - | - | |||||||
‚P | –Ø‘º@Ž¡ˆ¤ | 143031 | ˆ°‰® | GM | M | N.R | 5 | 3 | 3 | 11 |
‚Q | “‡–{@rb | 164000 | ’É®è | GM | M | N.R | ‚P | ‚V | 6 | 14 |
‚R | ŽR–{@°Žm | 151754 | ‰Í˜a | ‚l | M | N.R | 8 | 11 | 1 | 20 |
‚S | àV@@—mª | 156005 | ‹«` | GM | M | N.R | 12 | 6 | 4 | 22 |
‚T | —Ñ@@‰ëˆê | 151778 | ŽŽ™“‡ | ‚l | M | N.R | 2 | 15 | 7 | 24 |
‚U | ‘º“c@˜a—Y | 173426 | –öƒPè | GM | M | N.R | 9 | 4 | 15 | 28 |
‚V | ‰œ‘º@LŽq | 160081 | –öƒPè | ‚l | ‚k | N.R | 15 | 1 | 13 | 29 |
‚W | –Ø“c@N”Ž | 156781 | ‹«` | ‚l | M | N.R | 6 | 12 | 11 | 29 |
‚X | ”[•xŠóŽu•v | 173740 | •Ÿ‰ª | ‚l | M | N.R | 7 | 22 | 2 | 31 |
‚P‚O | ‘ºŒ`@Kˆê | 104997 | ’·•l | ‚l | M | N.R | 10 | 9 | 12 | 31 |
‚P‚P | “ñ•r@½Žu | 95217 | å‘ä | ‚l | M | N.R | 18 | 5 | 9 | 32 |
‚P‚Q | ã“c@³•v | 175452 | ˆ°‰® | ‚l | M | N.R | 3 | 13 | 17 | 33 |
‚P‚R | “c’†@”Ž”V | 167317 | ’·•l | GM | M | N.R | 11 | 17 | 5 | 33 |
‚P‚S | ’Ë–{@„D | 73930 | “‚’Ã | ‚l | M | N.R | 17 | 8 | 10 | 35 |
‚P‚T | –L’O¶‰€Žq | 167317 | –k‹ãB | ‚k‚`‚c‚x‚r | ‚k | N.R | 16 | 14 | 8 | 38 |
‚P‚U | ˆÀ¼’J¹ŽO | 156028 | –³ | ‚l | M | N.R | 13 | 2 | RET | 41 |
‚P‚V | ‰i‰ª@–¾”ü | 95247 | ˆ°‰® | ‚`‚o | M | N.R | 14 | 19 | 14 | 47 |
‚P‚W | •½“c@˜a”É | 72743 | ¬ŒË | ‚l | M | N.R | 20 | 10 | 20 | 50 |
‚P‚X | •½ˆä@•¶Ž} | 162148 | L“‡ | ‚l | ‚k | N.R | 4 | RET | 22 | 52 |
‚Q‚O | ˆé•”@Žü•½ | 150198 | ŽRŒû | GM | M | N.R | 22 | 16 | 16 | 54 |
‚Q‚P | –ö@r‰î | 151788 | ’·•l | GM | M | N.R | 19 | 18 | 18 | 55 |
‚Q‚Q | •XŒ©@’B•v | 1 | ‹«` | GM | M | N.R | 21 | 21 | 19 | 61 |
‚Q‚R | ’Ò“c@¹ŽŸ | 162558 | ŽRŒû | GM | M | N.R | DNC | 20 | 21 | 67 |
‚Q‚S | ‘å’J‚½‚©‚ð | 130326 | ]ƒm“‡ | GM | M | N.R | 23 | 23 | 23 | 69 |
‚Q‚T | ‚‹´@@Žç | 162131 | ]ƒm“‡ | ‚l | M | N.R | DNC | DNC | DNC | 78 |
–ß‚é |