スタート順と組合せ
(リコールbヘ抽選とする)
| グループ | 運営 | リコール | セール | name | 1R | 2R | 3R | 4R | 予選得点 | 決勝 | 合計得点 | 順位 |
| A | 3レース目 | 1 | 160324 | ○ | ○ | |||||||
| 2 | 138622 | ○ | ○ | |||||||||
| 3 | 168514 | ○ | ○ | |||||||||
| 4 | 41606 | ○ | ○ | |||||||||
| B | 4レース目 | 5 | 162562 | ○ | ○ | |||||||
| 6 | 112676 | ○ | ○ | |||||||||
| 7 | 73940 | ○ | ○ | |||||||||
| 8 | 16851 | ○ | ○ | |||||||||
| C | 1レース目 | 9 | 160324 | ○ | ○ | |||||||
| 10 | 138622 | ○ | ○ | |||||||||
| 11 | 168514 | ○ | ○ | |||||||||
| 12 | 41606 | ○ | ○ | |||||||||
| D | 2レース目 | 13 | 162562 | ○ | ○ | |||||||
| 14 | 112676 | ○ | ○ | |||||||||
| 15 | 73940 | ○ | ○ | |||||||||
| 16 | 16851 | ○ | ○ |
| top page |