2004レーザーラジアル北海道選手権 | 北海道選手権 |
第2回ラジアル北海道選手権成績表 |
順位 | 氏名 | 会員№ | フリート | セール№ | 10月9日(土) | 10月10日(日) | ||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 得点 | |||||
4° | 4° | 4° | 170° | 220° | ||||||
3~5m | 3~5m | 3~6m | 3~5m | 4~6m | ||||||
トップ46'08" | 43'10" | 42'17" | 47'23" | 42'57" | ||||||
ラスト51'10" | 46'00" | 47'20" | 49'46" | 45'05" | ||||||
1 | 廣瀬一貴 | 5120 | 稚内市 | 162562 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 高松 薫 | 589 | 屈斜路湖 | 160324 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
3 | 阿部寿男 | 4133 | 屈斜路湖 | 156099 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 14 |
4 | 工藤健司 | 4723 | 道東 | 103921 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 15 |
5 | 村形幸一 | 5128 | 札幌 | 104997 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
6 | 三宅建吾 | 5037 | 屈斜路湖 | 120254 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 32 |
7 | 川口忠義 | 5237 | 屈斜路湖 | 16256 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 32 |
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
北海道選手権 | 2004レーザーラジアル選手権 |